Prix
Prix / Hiver 2025 – 2026
| Dates | Appartement K2 | Appartement K2 Bis | Chalet Carriaz | Chalet Altaïs | Chalet Centre | Chalet Suzanne | Chalet Kalliste | Chalet Kashmir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couchages | 4 / 5 | 2 / 3 | 14 | 8 / 10 | 8 | 18 | 12 | 12 | |
| DECEMBRE | 06-13 | 1 500 € | 1 000 € | 10 000 € | Booked | 2 900 € | 12 000 € | 6 500 € | 7 600 € |
| 13-20 | Booked | Booked | Booked | Booked | 3 900 € | Booked | 6 500 € | 8 700 € | |
| 20-27 | Booked | Booked | Booked | 17 250,00 € | 7 400 € | Booked | 13 000 € | Booked | |
| 27-03 | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | Booked | |
| JANVIER | 03-10 | Booked | Booked | 16 000 € | 13 800,00 € | Booked | 16500 € | Booked | 11 700 € |
| 10-17 | 2 600 € | Booked | Booked | 13 800,00 € | 4 200 € | Booked | 8 500 € | Booked | |
| 17-24 | Booked | Booked | Booked | Booked | 4 200 € | 16 500 € | Booked | Booked | |
| 24-31 | Booked | Booked | 14 000 € | 13 800,00 € | Booked | Booked | 9 240 € | Booked | |
| FEVRIER | 31-07 | Booked | Booked | Booked | 13 800,00 € | Booked | Booked | Booked | Booked |
| 07-14 | 3 500 € | Booked | 18 600 € | 13 800,00 € | 7 400 € | 19 800 € | 9 500€ | Booked | |
| 14-21 | Booked | Booked | Boooked | 19 550,00 € | Booked | Booked | Booked | 17 400 € | |
| 21-28 | 4 000 € | 2 600 € | 20 900 € | 17 250,00 € | Booked | 22 500 € | Booked | Booked | |
| MARS | 28-07 | 4 000 € | Booked | Booked | 16 100,00 € | 7 000 € | 22 500 € | Booked | 15 100 € |
| 07-14 | Booked | Booked | 14 000 € | 14 000,00 € | 4 200 € | 15 500 € | 9 240 € | 10 500 € | |
| 14-21 | Booked | Booked | Booked | 14 000,00 € | 4 200 € | Booked | 9 240 € | 10 500 € | |
| 21-28 | Booked | 1 500 € | 14 000 € | 12 200,00 € | 4 200 € | 15 500 € | Booked | 10 500 € | |
| AVRIL | 28-04 | 2 600 € | 1 500 € | 14 000 € | 12 200,00 € | 4 200 € | 15 500 € | 9 240 € | 10 500 € |
| 04-11 | 2 600 € | 1 500 € | 14 000 € | 12 200,00 € | 4 200 € | 12 000 € | 9 240 € | 10 500 € | |
| 11-18 | 2 500 € | 1 300 € | 10 500 € | 12 200,00 € | 3 900 € | 12 000 € | 7 500 € | 9 000 € | |
| 18-25 | 1 500 € | 1 300 € | 10 500 € | 10 500,00 € | 3 900 € | 12 000 € | 7 500 € | 9 000 € |
Prix / Été 2025
| Appartement K2 | Appartement K2 Bis | Chalet Carriaz | Chalet Altaïs | Chalet Centre | Chalet Suzanne | Chalet Kalliste | Chalet Kashmir | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couchages | 4 / 5 | 2 / 3 | 14 | 8 / 10 | 8 | 18 | 12 | 12 |
| MAI JUIN | 1120 € | 770 € | 4900 € | 4900 € | 1960 € | 4900 € | 3800 € | 4200 € |
| JUILLET AOÛT | 1120 € | 770 € | 4900 € | 4900 € | 1960 € | 5600 € | 4200 € | 4620 € |
| SEPTEMBRE OCTOBRE | 1120 € | 770 € | 4900 € | 4900 € | 1960 € | 4900 € | 3800 € | 4200 € |
Conditions de réservation
- La réservation sera considérée comme ferme et définitive à réception des arrhes/acompte qui s’élèvent à 50% du prix du séjour.
- Le solde du séjour devra être réglé 60 jours avant votre date d’arrivée.
- Les règlements se feront par virements ou chèques bancaires.
- La taxe de séjour sera à régler à l’arrivée de 1.80€/nuits/personnes de + de 18 ans
- Une caution est demandée à l’arrivée ; elle n’est pas encaissée et sera restituée après vérification du chalet, une semaine après votre départ.
- Les animaux ne sont pas acceptés, le chalet est non fumeur.
En cas d’annulation
En cas d’annulation par le client, les frais suivants seront retenus :
- Si l’annulation intervient à plus de 60 jours (8 semaines) avant la date d’arrivée, les arrhes/acompte seront conservés à titre d’indemnités.
- Si l’annulation intervient dans les 60 jours (8 semaines) avant votre arrivée, la totalité du règlement de votre séjour sera conservé à titre d’indemnités.
Services inclus
- Accueil client
- Linge de toilette et de literie
- Produits d’accueil
- Ménage fin de séjour
